Vamos as escalas:
NÁUTICO - PE
x
PAYSANDU - PA
| Árbitro | Charles Hebert Cavalcante Ferreira - AL (CBF-1) |
| Árbitro Assistente 1 | Pedro Jorge Santos de Araujo - AL (CBF-1) |
| Árbitro Assistente 2 | Maxwell Rocha da Silva - AL (CBF-2) |
| Quarto Árbitro | Luiz Claudio Sobral - PE (CBF-2) |
| Assessor | Erich Bandeira - PE (ASS) |
AMÉRICA - MG
x
ATLÉTICO - GO
| Árbitro | José Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL (CBF-2) |
| Árbitro Assistente 1 | Esdras Mariano de Lima Albuquerque - AL (CBF-1) |
| Árbitro Assistente 2 | Wladson M Silva de Oliveira - AL (CBF-2) |
| Quarto Árbitro | Emerson de Almeida Ferreira - MG (CBF-1) |
| Assessor | Juliano Lopes Lobato - MG (ASS) |
Aproveitando a oportunidade já vamos também divulgar a escala de arbitragem de sábado do jogo do CRB contra o Macaé aqui em Maceió que terá o experiente árbitro Goiano André Castro no comando, confira a escala:
CRB - AL
x
MACAÉ - RJ
| Árbitro | Andre Luiz de Freitas Castro - GO (ESP-2) |
| Árbitro Assistente 1 | Evandro Gomes Ferreira - GO (CBF-1) |
| Árbitro Assistente 2 | Edson Antonio de Sousa - GO (CBF-2) |
| Quarto Árbitro | Charles Hebert Cavalcante Ferreira - AL (CBF-1) |
| Assessor | Hercules Martins da Silva - AL (000) |
Boa sorte a todos!
APOIO:


Nenhum comentário:
Postar um comentário