O Noticia na Mira não deixa que você fique por fora do que esta acontecendo no Futebol Amador de Alagoas e trás nessa matéria tudo que aconteceu no final de semana no Campeonato Alagoana categoria sub-20.
Vamos aos resultados:
Campeonato Alagoano Sem Representação Profissional 2014 - Jogos de Volta
Fase de Classificação
| Data/Hora | Dia | 1ª rodada | Local | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 10:00 | Sáb | União Desportiva | 2 x 1 | Internacional | Cleto Marques Luz - Tabuleiro do Martins | ||
| 29/03 13:00 | Sáb | Flamengo | 2 x 1 | AZP | Cleto Marques Luz - Tabuleiro do Martins | ||
| P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 2 | União Desportiva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 3 | AZP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| 4 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
Campeonato Alagoano Sub-20 Com Representação Profissional 2014 - Chave A
| Data/Hora | Dia | 4ª rodada | Local | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 15:00 | Sáb | Sport | 7 x 1 | São Miguel | Luiz Pontes de Albuquerque - Atalaia | ||
| 29/03 15:00 | Sáb | Sete de Setembro | 0 x 1 | Aliança Pilarense | João Batista - Maceió | ||
| P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Domingos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00% |
| 2 | Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50,00% |
| 3 | Aliança Pilarense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66,67% |
| 4 | Sete de Setembro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33% |
| 5 | São Miguel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0,00% |
Campeonato Alagoano Sub-20 Com Representação Profissional 2014 - Chave B
| Data/Hora | Dia | 4ª rodada | Local | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 15:00 | Sáb | FF SPORTS Colegiense | 11 x 0 | Santa Cruz | Municipal - Porto Real do Colégio | ||
| 29/03 15:00 | Sáb | Ipanema | 1 x 0 | Jaciobá | Municipal - Santana do Ipanema | ||
| P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S. Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100,00% |
| 2 | FF SPORTS Colegiense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 58,33% |
| 3 | Ipanema | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,44% |
| 4 | Jaciobá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,33% |
| 5 | Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0,00% |
Campeonato Alagoano Sub-20 Com Representação Profissional 2014 - Chave C
| P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 91,67% |
| 2 | ASA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 75,00% |
| 3 | CSA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 72,22% |
| 4 | Coruripe | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 61,90% |
| 5 | Murici | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44,44% |
| 6 | Penedense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,33% |
| 7 | CEO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 19,05% |
| 8 | Santa Rita | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 19,05% |
| 9 | CSE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 16,67% |
| 10 | Comercial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00% |
Acompanhem fotos da partida na cidade de Porto Real do Colégio entre FFSports e Santa Cruz
Santa Cruz
FF Sport
Arbitragem e Capitães
APOIO:
.jpg)


Nenhum comentário:
Postar um comentário