A Comissão Estadual de Arbitragem de Alagoas (Ceaf-AL) divulgou na tarde desta segunda-feira a escala de arbitragem para os confrontos de ida e volta das semifinais da Copa Maceió, primeiro turno do Campeonato Alagoano.
Abrindo as decisões, Murici e ASA se enfrentam na quarta, às 18h15m, no Estádio José Gomes da Costa. Flávio Feijó de Omena (CBF/AL) apita essa partida, sendo auxiliado por Esdras Mariano de Lima (CBF/AL) e Lennon Mccartney Farias (CBF/AL). Rafael Bruno Lima (FAF) é o quarto árbitro.
JOGOS DE VOLTA
Já no sábado, ASA e Murici duelam no Municipal de Arapiraca, às 17h30m. Charles Hebert Cavalcante Ferreira (CBF/AL) é o responsável pelo jogo, sendo auxiliado por Wladson Michellângelo Oliveira (CBF/AL) e Raquel Ferreira Barbosa (CBF/AL). O quarto árbitro será Rafael Carlos Salgueiro.
José Ricardo Laranjeira (CBF/AL) apita Santa Rita e Coruripe no domingo, às 15h15m, no Estádio Olival Elias. Carlos Jorge Titara da Rocha (CBF) e Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL) serão os assistentes. Júlio César Farias (FAF) é o quarto árbitro.
José Ricardo Laranjeira (CBF/AL) apita Santa Rita e Coruripe no domingo, às 15h15m, no Estádio Olival Elias. Carlos Jorge Titara da Rocha (CBF) e Rondinelle dos Santos Tavares (CBF/AL) serão os assistentes. Júlio César Farias (FAF) é o quarto árbitro.
NM com globoesporte.com
União Desportiva - AL x Ferroviaria - SP
Fase: 1a Fase / Grupo: G4 / Jogo: 20 / Rodada: Volta
| Data | Horário | Estádio |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | 16:00 | Rei Pelé - Maceio - AL |
| Árbitro | José Reinaldo Figueiredo da Silva Filho (CBF-2) | |
| Árbitro Assistente 1 | Raquel Ferreira Barbosa (CBF-2) | |
| Árbitro Assistente 2 | Wladson M Silva de Oliveira - AL (CBF-2) | |
| Quarto Árbitro | Josevaldo Bisarria de Melo - AL (CBF-2) | |
Bahia - BA x C.S.A. - AL
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO B / Jogo: 24 / Rodada: 6
| Data | Horário | Estádio |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | 22:15 | Fonte Nova - Salvador - BA |
| Árbitro | Italo Medeiros de Azevedo - RN (CBF-1) | |
| Árbitro Assistente 1 | Luis Carlos Camara Bezerra - RN (CBF-1) | |
| Árbitro Assistente 2 | Izac Marcio da Silva Oliveira - RN (CBF-2) | |
| Quarto Árbitro | Johnn Herbert Alves Bispo - BA (CBF-2) | |
| Assessor | Wilson do Espirito Santo Paim (ASS) | |
C.r.b. - AL x Ceará - CE
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO C / Jogo: 35 / Rodada: 6
| Data | Horário | Estádio |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | 22:15 | Gerson Amaral - Coruripe - AL |
| Árbitro | Manoel Nunes Lopo Garrido - BA (CBF-1) | |
| Árbitro Assistente 1 | Jose Carlos Oliveira dos Santos - BA (CBF-1) | |
| Árbitro Assistente 2 | Marcos Welb Rocha de Amorim - BA (CBF-2) | |
| Quarto Árbitro | José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (CBF-2) | |
| Assessor | Hercules Martins da Silva - AL (ASS) | |
Guarany - CE x Náutico - PE
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO D / Jogo: 47 / Rodada: 6
| Data | Horário | Estádio |
|---|---|---|
| 06/02/2014 | 21:30 | Junco - Sobral - CE |
| Árbitro | Charles Hebert Cavalcante Ferreira - AL (CBF-1) | |
| Árbitro Assistente 1 | Rondinelle dos Santos Tavares - AL (CBF-2) | |
| Árbitro Assistente 2 | Thalis Augusto S Monteiro - AL (CBF-2) | |
| Quarto Árbitro | Luiz César Oliveira Magalhães (CBF-2) | |
| Assessor | Milton Otaviano dos Santos (ASS) | |
APOIO:



Nenhum comentário:
Postar um comentário